Полное название модели | Keenetic City (KN-1511) Интернет-центр с двухдиапазонным Mesh Wi-Fi AC750 и 4-портовым Smart-коммутатором |
Описание модели | Самая доступная двухдиапазонная модель в линейке Keenetic, созданная специально для городских условий и многоквартирных домов с высокой плотностью точек доступа, где для стабильной связи желательно переходить на частоту 5 ГГц и использовать беспроводные устройства с поддержкой стандарта 802.11ac. Максимальная скорость даже однопоточного передатчика достигает 433 Мбит/c, и поддерживающие ее адаптеры широко распространены в недорогих смартфонах, планшетах, медиабоксах, компьютерах-моноблоках и ноутбуках. |
Технические характеристики | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Индекс модели | KN-1511 |
Процессор | MT7628N 580 МГц |
Оперативная память | 128 Мбайт DDR2 |
Flash-память, Dual Image | 32 Мбайт |
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
Класс Wi-Fi | AC750 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 4 x 100 Мбит/c |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с |
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 433 Мбит/с |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 95 Мбит/с |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 95 Мбит/с |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI | |
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ | |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
Резервирование интернет-подключения | ✔ |
Контроль соединения Ping checker | ✔ |
Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
IntelliQoS | ✔ |
DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
Wireguard | ✔ |
Клиент Dynamic DNS | ✔ |
Прямой или облачный доступ через KeenDNS | ✔ |
HTTPS-защита доступа через KeenDNS | ✔ |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
AdGuard ad blocker | ✔ |
Статистика трафика по клиентам | ✔ |
Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |
Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS-защитой | ✔ |
Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Автоматическое обновление системы | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 159 мм x 110 мм x 29 мм |
Масса устройства | 210 г |
Диапазон рабочих температур | 0–40°С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20%–95% (отсутствие конденсации) |
Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |