Полное название модели | Keenetic Lite (KN-1311) Интернет-центр с Mesh Wi-Fi N300, усилителями приема, 5-портовым Smart-коммутатором и переключателем режима роутер/ретранслятор |
Описание модели | Keenetic Lite легко справится с любыми тарифами до 100 Мбит/с как основной интернет-центр, поскольку даже в такой недорогой модели реализованы VLAN-сегментация сети, MultiWAN, VPN-серверы и клиенты, а также бесшовный роуминг Wi-Fi. 5-дБи антенны и дополнительные усилители сигнала помогают лучше слышать маломощных Wi-Fi-клиентов со слабыми передатчиками: смартфоны и планшеты, интернет-вещи и элементы умного дома. Если требуется расширение Wi-Fi-покрытия, Lite по шелчку переключателя на корпусе превращается в ретранслятор, который без дополнительной настройки можно быстро добавить в единую Mesh Wi-Fi-систему с централизованным управлением. |
Технические характеристики | |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Индекс модели | KN-1311 |
Процессор | MT7628N 575 МГц |
Оперативная память | 64 Мбайт DDR2 |
Flash-память, Dual Image | 32 Мбайт |
Класс Wi-Fi | N300 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 5 x 100 Мбит/c |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Mesh Wi-Fi-система | Да, с переключателем на корпусе |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 300 Мбит/с |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 95 Мбит/с |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 95 Мбит/с |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI | |
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ | |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
Резервирование интернет-подключения | ✔ |
Контроль соединения Ping checker | ✔ |
Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
Wireguard | ✔ |
Клиент Dynamic DNS | ✔ |
Прямой или облачный доступ через KeenDNS | ✔ |
HTTPS-защита доступа через KeenDNS | ✔ |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
AdGuard ad blocker | ✔ |
Статистика трафика по клиентам | ✔ |
Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |
Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | ✔ |
Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Автоматическое обновление системы | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 159 мм x 110 мм x 29 мм |
Масса устройства | 200 г |
Диапазон рабочих температур | 0–40°С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20%–95% (отсутствие конденсации) |
Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |